 
            日本U20
              JapanU20
            球队市值:€8130000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 日本U20(英文名:JapanU20,粤语名:日本U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前日本U20的市值为:€8130000,日本U20共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新日本U20赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  斋藤俊辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  小仓幸成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  井上爱帘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  布施克真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  尼克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  森壮一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  神田奏真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  幸冬堀尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  横山梦树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  中村圭佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塩川樱道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  梅木怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  大关友翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  喜多壹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  石井久继 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  中川育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  彼岛优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  佐藤龙之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  市原吏音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  高冈伶飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  荒木琉伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  后藤亘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  小杉启太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  土屋棹大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  石渡内尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  平贺大空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  喜多壹也 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 |  荒木琉伟 | 大阪钢巴U18 |  大阪钢巴U18 | 已签约 | 
| 2026-01-31 |  佐藤龙之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  石渡内尔森 | 磐城FC |  磐城FC | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  喜多壹也 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2025-07-23 |  喜多壹也 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  后藤亘 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  佐藤龙之介 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  石渡内尔森 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  井上爱帘 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  土屋棹大 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  石渡内尔森 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  大关友翔 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  石渡内尔森 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  喜多壹也 | 京都不死鸟U18 |  京都不死鸟U18 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  佐藤龙之介 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  大关友翔 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  大关友翔 | 川崎前锋U18 |  川崎前锋U18 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  平贺大空 | 京都不死鸟U18 |  京都不死鸟U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  喜多壹也 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借结束 | 
| 2026-02-01 |  荒木琉伟 | 大阪钢巴 |  大阪钢巴 | 已签约 | 
| 2026-02-01 |  森壮一朗 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2026-01-31 |  佐藤龙之介 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  石渡内尔森 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  喜多壹也 | 皇家社会 |  皇家社会 | 租借 | 
| 2025-07-23 |  喜多壹也 | 皇家社会B队 |  皇家社会B队 | 租借 | 
| 2025-03-12 |  高冈伶飒 | 南安普顿U21 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  土屋棹大 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  后藤亘 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  佐藤龙之介 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  井上爱帘 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  石渡内尔森 | 磐城FC |  磐城FC | 租借 | 
| 2025-01-31 |  石渡内尔森 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  大关友翔 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2024-03-22 |  小杉启太 | 尤尔加登 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  神田奏真 | 川崎前锋 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  石井久继 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  石渡内尔森 | 爱媛FC |  爱媛FC | 租借 | 
| 2024-02-01 |  大关友翔 | 福岛联 |  福岛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  喜多壹也 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  中村圭佑 | 东京绿茵 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  佐藤龙之介 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  幸冬堀尾 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  斋藤俊辅 | 水户蜀葵 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  石渡内尔森 | 大阪樱花 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  大关友翔 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  平贺大空 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  土屋棹大 | 川崎前锋U18 | 已签约 | 
